Mysql
 sql >> Base de données >  >> RDS >> Mysql

Répartir la valeur fixe entre les pays en fonction du partage des revenus quotidiens

Pour commencer :votre requête actuelle ne fait pas ce que vous voulez. Il semble que vous ayez réellement besoin d'une somme de fenêtre mensuelle sur fix_costs . Je commencerais donc par :

select 
    sales_date, 
    country, 
    sum(sales_volume),
    sum(sum(fix_costs)) over(partition by year(sales_date), month(sales_date))
        / day(last_day(sales_date)) 
        as fix_cost_per_day
from sales
group by 1,2;

Cela donne :

sales_date | country | sum(sales_volume) | fix_cost_per_day
:--------- | :------ | ----------------: | ---------------:
2020-01-03 | DE      |               500 |          64.5161
2020-01-03 | FR      |               350 |          64.5161
2020-01-03 | NL      |               320 |          64.5161
2020-01-30 | None    |                 0 |          64.5161
2020-02-15 | DE      |               700 |         172.4138
2020-02-15 | FR      |               180 |         172.4138
2020-02-15 | NL      |               420 |         172.4138
2020-02-29 | None    |                 0 |         172.4138
2020-03-27 | DE      |               180 |         129.0323
2020-03-27 | FR      |               970 |         129.0323
2020-03-27 | NL      |               670 |         129.0323
2020-03-31 | None    |                 0 |         129.0323

A partir de là, vous pouvez ajouter la logique qui prend en compte le "partage des revenus quotidiens par pays". Si j'ai bien compris votre question, c'est :

select 
    sales_date, 
    country, 
    sum(sales_volume),
    sum(sum(fix_costs)) over(partition by year(sales_date), month(sales_date))
        / day(last_day(sales_date)) 
        * sum(sales_volume)
        / sum(sum(sales_volume)) over(partition by sales_date)
        as fix_cost_per_day
from sales
group by 1,2;

Renvoie :

sales_date | country | sum(sales_volume) | fix_cost_per_day
:--------- | :------ | ----------------: | ---------------:
2020-01-03 | DE      |               500 |      27.57099531
2020-01-03 | FR      |               350 |      19.29969672
2020-01-03 | NL      |               320 |      17.64543700
2020-01-30 | None    |                 0 |             null
2020-02-15 | DE      |               700 |      92.83819629
2020-02-15 | FR      |               180 |      23.87267905
2020-02-15 | NL      |               420 |      55.70291777
2020-02-29 | None    |                 0 |             null
2020-03-27 | DE      |               180 |      12.76143212
2020-03-27 | FR      |               970 |      68.76993974
2020-03-27 | NL      |               670 |      47.50088621
2020-03-31 | None    |                 0 |             null

Démo sur DB Fiddle

Si nécessaire, vous pouvez supprimer les enregistrements pour le pays 'None' en transformant la requête en sous-requête et en filtrant dans une requête externe.